聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng)業(yè)園(市(shì)內(nèi)乘503路(lù)公汽)
10噸四驅東(dōng)風(fēng)消防灑水(shuǐ)車(chē)主要(yào)技(jì)術(shù)性能(néng)參數(shù)
車(chē)型概述 | 4驅10噸東(dōng)風(fēng)消防灑水(shuǐ)車(chē)是(shì)我廠(chǎng)采用(yòng)東(dōng)風(fēng)原裝底盤EQ2180GD5D¶J基礎上(shàng)改裝而成,整車(chē)結構緊湊;專用(yòng)部分(fēn)由液罐、泵室、器(αqì)材箱、動力輸出及傳動系統、管路(lù)系統、電(diàn)氣系統等組成,廣泛适用(yòng)于城(chéng)鎮公安消防ε隊、石油化(huà)工(gōng)、廠(chǎng)礦企業(yè)、森(sēn)林(lín)、港口、碼頭等部門(§mén),可(kě)迅速接近(jìn)火(huǒ)場(chǎng)展開(kāi)滅火(huǒ)戰鬥,撲救各種火(huǒ)≠災,是(shì)理(lǐ)想的(de)消防裝備。 | ||||
整車(chē)型号 | 4驅10噸東(dōng)風(fēng)消防灑水(shuǐ)車(chē) | 底盤型号 | EQ2180GD5DJ | ||
質量參數(shù) (kg) | **總質量(kg) | 18000 | 外(wài)形尺寸(mm) | 7900×2500×3000mm | |
額定裝載質量(kg) | 10600 | 罐體(tǐ)容積(mm) | 10 | ||
整車(chē)整備質量(kg) | 7205 | 軸 距 (mm) | 4500 | ||
發動機(jī) 參 數(shù) | 型号 | ISB190-50 | 排 放(fàng) | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 125/5900 | 生(shēng)産企業(yè) | 東(dōng)風(fēng)康明(míng)斯發動機(jī)有(yǒu)限公司 | ||
性能(néng)參數(shù) | **車(chē)速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1857 |
駕駛室 | 2 | 後 橋 | 1860 | ||
鋼闆彈簧 | 10/12 | 懸長(cháng)(mm) | 前 懸 | 1250 | |
輪胎數(shù) | 6 | 後 懸 | 2150 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 | 行(xíng)駛角(°) | 接近(jìn)角 | 35 | |
軸數(shù) | 2 | 離(lí)去(qù)角 | 18 | ||
專用(yòng)功能(néng) | 水(shuǐ)罐容量(L) | 裝水(shuǐ)10T | |||
消防炮 | 型号:PS40型消防炮,流量40L/S/1MPa 水(shuǐ)射程:≥50 | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型号:CB10/40車(chē)用(yòng)消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa 2,引水(shuǐ)時(shí)間(jiān)≤35s(7m吸深)水(shuǐ)環引水(shuǐ) 夾心式全功率取力器(qì) | ||||
性能(néng)描述 | 駕駛室為(wèi)全鋼框架焊接結構,單排駕駛室;材料采用(yòng)優質碳鋼(Q23**),闆材厚度4 mm,選裝不(b•ù)鏽鋼罐體(tǐ),經久耐用(yòng);器(qì)材廂門(mén)采用(yòng)鋁合金(jīn)簾子(zǐ)門(mén♣),滾筒、滑槽導向,啓閉輕便、噪音(yīn)小(xiǎo);器(qì)材廂兩側及後部翻闆式踏闆,采用(yòng)氣彈簧、門(mén)止限位裝置雙重固定,安全性能(néng)可(kě)靠;除原車(chē)設備外(wài),駕駛室內(nèi)加裝有(yǒu)取力器(qì)**指示燈、100W**報(bào)器(qì)、LED**、标志(zhì)燈、示廓燈開∏(kāi)關及後部照(zhào)明(míng)燈等;随車(chē)器(qì)材見(jiàn)附表。 | ||||
|
如(rú)需更多(duō)相(xiàng)關産品詳細信息,請(qǐng)撥打24小(xiǎo)時(shí)銷售熱(rè)線。我們的(de)資深銷售人(rén)員(yuán)将會(huì)為(wèi)您推薦經濟适用(yòng)的(de)車(chē)型,并有(yǒu)專業(yè)技(jì>)術(shù)人(rén)員(yuán)負責解答(dá)您咨詢的(de)所有(yǒu)關于專用(yòng)車(chē)的(de)問(wèn)₽題。