聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng)業≥(yè)園(市(shì)內(nèi)乘503路(lù)公汽)
德國(guó)曼恩搶險救援車(chē)主要(yào)技(jì)術(shù)性能(néng)參數(shù)
車(chē)型概述 | 德國(guó)曼恩搶險救援消防車(chē)是(shì)我廠(chǎng)采用(yòng)德國(guó)÷曼恩商用(yòng)車(chē)司原裝底盤TGM18.290基礎上(shàng)改裝而成,整車(chē)結構緊湊;專用(yòng)部分(fēn)、升降照(zhào)明(míng)系↕統、液壓起重機(jī)器(qì),器(qì)材箱、動力輸出及傳動系統、管路(lù)系統、電(diàn)氣系統等組成,廣泛适用(yòng)于城(chéng)鎮公安消防隊、石油化(↑huà)工(gōng)、廠(chǎng)礦企業(yè)、森(sēn)林(lín)、港口、碼頭等部門(mén),可(kě©)迅速接近(jìn)火(huǒ)場(chǎng)展開(kāi)滅火(huǒ)戰鬥,撲救各種火(huǒ)災,是(shì)理(lǐ)想的(de)消防裝備。 | |||||
整車(chē)型号 | 德國(guó)曼恩搶險救援消防車(chē) | 底盤型号 | TGM18.290 | |||
質量參數(shù) (kg) | **總質量(kg) | 12970 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8580×2500×3440 | ||
整車(chē)整備質量(kg) | 12620 | 軸 距 (mm) | 4425 | |||
發動機(jī) 參 數(shù) | 型号 | D0836LFLAL | 排 放(fàng) | 柴油 | ||
功率/排量(kw/ml) | 216/6871 | 生(shēng)産企業(yè) | 德國(guó)曼恩商用(yòng)車(chē)輛(liàng)股份公司 | |||
性能(néng)參數(shù) | **車(chē)速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2066 | |
駕駛室 | 2+4 | 後 橋 | 1802 | |||
鋼闆彈簧 | 1/3 | 懸長(cháng)(mm) | 前 懸 | 1400 | ||
輪胎數(shù) | 6 | 後 懸 | 2220 | |||
輪胎規格 | 80R22.5 | 行(xíng)駛角(°) | 接近(jìn)角 | 19 | ||
軸數(shù) | 2 | 離(lí)去(qù)角 | 10 | |||
升降照(zhào)明(míng)系統 | 主燈:4×1000W | 絞盤參數(shù)
| 電(diàn)壓: | 24V | ||
起升高(gāo)度:≥7.5m | 安裝形式: | 車(chē)頭保險杠下(xià) | ||||
驅動形式: | 電(diàn)動 | |||||
**牽引長(cháng)度: | ≥35m | |||||
發電(diàn)機(jī):220V/380V
| **牽引力: | ≥6100kg | ||||
随車(chē)起重機(jī)
| **起吊重量: | ≥5000kg
| ||||
安裝位置: | 消防車(chē)輛(liàng)尾部 | |||||
|
如(rú)需更多(duō)相(xiàng)關産品詳細信息,請(qǐng)撥打24小(xiǎo)時(shí)銷售熱(rè)線。我們的(de)資深銷售人(rén)員(yuán)将會(huì)為(wèi)您推薦經濟适用(yòng)的(de)車(chē)型,并有(yǒu)專業(yè)♦技(jì)術(shù)人(rén)員(yuán)負責解答(dá)您咨詢的(de)所有(yǒu)關于專用(yòng)車(chē)的(de)問(wèn)題。