聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng)業(yè)園(市(shì)內(n♦èi)乘503路(lù)公汽)
奔馳12噸水(shuǐ)罐消防車(chē)主要(yào)技(jì)術(shù)性能(néng)參數(shù)
車(chē)型概述 | 奔馳12噸水(shuǐ)罐消防車(chē)是(shì)我廠(chǎng)采用(yòng)戴姆勒股份公司原裝底盤A ctros基礎上(shàng)改裝而成,整車(chē)結構緊湊;專用(yòng)部分(fēn)由液罐、泵室、器(qì)材箱、動力輸出及傳動系統、管路(lù×)系統、電(diàn)氣系統等組成,廣泛适用(yòng)于城(chéng)鎮公安消防隊、石油化(huà)工(gōng)、廠(chǎng♣)礦企業(yè)、森(sēn)林(lín)、港口、碼頭等部門(mén),可(kě)迅速接近(jìn)火(huǒ)場(chǎng)展開(kāi)∏滅火(huǒ)戰鬥,撲救各種火(huǒ)災,是(shì)理(lǐ)想的(de)消防裝備。 | ||||
整車(chē)型号 | 奔馳12噸水(shuǐ)罐消防車(chē) | 底盤型号 | Actros | ||
質量參數(shù) (kg) | **總質量(kg) | 27000 | 外(wài)形尺寸(mm) | 10110×2500×3380 | |
額定裝載質量(kg) | 12200 | 罐體(tǐ)容積(mm) | 12噸 | ||
整車(chē)整備質量(kg) | 14650 | 軸 距 (mm) | 4500+1350 | ||
發動機(jī) 參 數(shù) | 型号 | OM501LA.V/3 | 排 放(fàng) | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 305/11946 | 生(shēng)産企業(yè) | 戴姆勒股份公司 | ||
性能(néng)參數(shù) | **車(chē)速(km/h) | 100 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2034 |
駕駛室 | 2 | 後 橋 | 1804/1804 | ||
鋼闆彈簧 | 3/4/4, | 懸長(cháng)(mm) | 前 懸 | 1440 | |
輪胎數(shù) | 10 | 後 懸 | 2820 | ||
輪胎規格 | 315/80 R22.5 | 行(xíng)駛角(°) | 接近(jìn)角 | 18 | |
軸數(shù) | 3 | 離(lí)去(qù)角 | 10 | ||
專用(yòng)功能(néng) | 水(shuǐ)罐容量(L) | 裝水(shuǐ)12000L | |||
消防炮 | 1.型号:PLKD80-7400EXM+SM-1250E(美(měi)國(guó)埃爾克)電(diàn)動遙控消防炮,額定流量:80L/s@1.0MPa ;≤ 2,,射程: 375m | ||||
消防泵 | 1,消防泵型号:CB10/100-RSD型車(chē)用(yòng)消防泵(美(měi)國(guó)希爾),流量:100L/s,壓力:1.0MPa 2,引水(shuǐ)時(shí)間(jiān)≤£80s(7m吸深),離(lí)心式全功率取力器(qì) | ||||
性能(néng)描述 | 駕駛室為(wèi)全鋼框架焊接結構,材料采用(yòng)優質碳鋼(Q23**),闆材厚度4 mm,選裝不(bù)鏽鋼罐體(tǐ),經久耐用(yòng);器(qì)材廂門(mén)采用(yòng)鋁合金(jīn)簾子(zǐ)門(mé≠n),滾筒、滑槽導向,啓閉輕便、噪音(yīn)小(xiǎo);器(qì)材廂兩側及後部翻闆式踏闆,采用(yòng)氣彈簧、門(mén)止限位裝置雙重固定,安全性能(néng)可(kě)靠;除原 車(chē)設備外(wài),駕駛室內(nèi)加裝有(yǒu)取力器(qì)**指示燈、100W**報(bào)器(qì)、LED**、标志(zhì)燈、示廓燈開(kāi)關及後部↔照(zhào)明(míng)燈等;随車(chē)器(qì)材見(jiàn)附表。 | ||||
以上(shàng)所列參數(shù)供用(yòng)戶選購(gòu)參考,本公司保留改進産品的(de)權利。
器(qì)材标準配置表
類别 | 序号 | 名 稱 | 規 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 備 注 |
随 車(chē)
技(jì) 術(shù)
文(wén) 件(jiàn) | 1 | 消防車(chē)使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) |
| 1 | 本 |
|
2 | 消防車(chē)器(qì)材配置表 |
| 1 | 單 |
| |
3 | 汽車(chē)底盤使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) |
| 1 | 本 |
| |
4 | 汽車(chē)底盤合格證 |
| 1 | 單 |
| |
5 | 消防泵使用(yòng)說(shuō)明(míng)書(shū) |
| 1 | 本 |
| |
6 | 随車(chē)附件(jiàn)(工(gōng)具) |
| 1 | 套 | 原底盤随車(chē)附件(jiàn)、工(gōng)具 | |
滅 火(huǒ)
裝 備 | 1 | 吸水(shuǐ)管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水(shuǐ)器(qì) | FLF150 | 1 | 件(jiàn) | 內(nèi)扣式 | |
3 | 分(fēn)水(shuǐ)器(qì) | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件(jiàn) | 內(nèi)扣式 | |
4 | 集水(shuǐ)器(qì) | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件(jiàn) | 內(nèi)扣式 | |
5 | 水(shuǐ)帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低(dī)壓;內(nèi)扣式 | |
6 | 水(shuǐ)帶 | 16-80-20 | 4 | 盤 | 低(dī)壓;內(nèi)扣式 | |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 1 | 件(jiàn) | 內(nèi)扣式 | |
8 | 水(shuǐ)帶包布 | DT-SB | 4 | 件(jiàn) |
| |
9 | 護帶橋 | 長(cháng)570 | 1 | 副 |
| |
10 | 水(shuǐ)帶挂鈎 |
| 4 | 件(jiàn) |
| |
11 | 地(dì)上(shàng)消火(huǒ)栓扳手 | QT-DS1;長(cháng)400 | 1 | 件(jiàn) |
| |
12 | 地(dì)下(xià)消火(huǒ)栓扳手 | 長(cháng)860 | 1 | 件(jiàn) |
| |
13 | 吸水(shuǐ)管扳手 | FS150 | 2 | 件(jiàn) |
| |
14 | 直流水(shuǐ)** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低(dī)壓;內(nèi)扣式 | |
15 | 直流開(kāi)花(huā)水(shuǐ)** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低(dī)壓;內(nèi)扣式 | |
16 | 消防桶 |
| 1 | 個(gè) |
| |
破 拆 救 生(shēng) 工(gōng) 具 | 1 | 滅火(huǒ)器(qì) | 3㎏ | 1 | 具 |
|
2 | 鐵(tiě)鍬 | 長(cháng)1050 | 1 | 件(jiàn) |
| |
3 | 消防平斧 | QTF-PF;長(cháng)810 | 1 | 件(jiàn) |
| |
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長(cháng)830 | 1 | 件(jiàn) |
| |
5 | 鐵(tiě)铤 | 長(cháng)1060 | 1 | 件(jiàn) |
| |
6 | 消防腰斧 | 長(cháng)390 ;GF-285 | 1 | 件(jiàn) |
| |
說(shuō) 明(míng) | 1、凡未列入該配置表中其他(tā)總成、部件(jiàn)均為(wèi)用(yòng)戶要(yào)求選配。 2、發車(chē)時(shí)銷售員(yuán)應将提車(chē)單與此表一(yī)并到(dào)采購(gòu)部制(z☆hì)單員(yuán)處辦理(lǐ)器(qì)材配置**取手續。 | |||||
如(rú)需更多(duō)相(xiàng)關産品詳細信息,請(qǐng)撥打24小(xiǎo)時(shí)銷售熱(rè)線。我們的(de)資深銷售人(rén)員(yuán)将會(huì)為(wèi)您推薦經濟适用(yòng)的(de)車(chē)型,并有(yǒu)專業(yè)技(jì)術(shù)人( rén)員(yuán)負責解答(dá)您咨詢的(de)所有(yǒu)關于專用(yòng)車(chē)的(de)問(wèn)題