聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng)業(yè)園(市(shì)內(nèi)乘¶503路(lù)公汽)
【整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
産品** | 程力牌 | 公告批次 | 353 | ||
産品名稱 | 程力牌CL5040XZH6SX型指揮車(chē) | ||||
總質量(kg) | 3700 | 罐體(tǐ)容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5820X1974X3240 | ||
整備質量(kg) | 3245 | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人(rén)) | 4-7 | 準拖挂車(chē)總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) |
| 鞍座*大(dà)載質量(kg) |
| ||
接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 19/24 | 前懸/後懸(mm) | 973/1097 | ||
軸荷(kg) | 1690/2010 | *高(gāo)車(chē)速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:1.專用(yòng)裝置:車(chē)輛(liàng)內(nèi)部安裝設備機(jī)櫃、電(diàn)源系統、單兵(bīng)系統、通(tōng)訊監控系統,車(chē)輛(liàn₽g)頂部安裝頂平台、 雷達探測設備、全頻(pín)段反制(zhì)設備、光(guāng)電(diàn)跟蹤設備、通(tōng)訊傳輸設備等.該車(chē)主要( yào)用(yòng)于應急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音(yīn)視(shì)頻(pín)信 息采集和(hé)傳輸等專用(yòng)功能(néng);2.ABS系統**器(qì)型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C 405 A*或EV7021,生(shēng)産廠(chǎng)家(jiā):博世汽車(chē)部件(jiàn)(蘇州)有(yǒu)限公司。3.懸架型式前/後:麥弗遜 式**懸挂/鋼闆彈簧非**懸架;4.發動機(jī)*大(dà)淨功率為(wèi)101kw;選裝前臉造型,側推拉窗(chuāng),輪毂 造型,側上(shàng)門(mén)踏步,車(chē)身(shēn)同色後視(shì)鏡,車(chē)身(shēn)同色門(ménλ)把手及鑰匙孔;選裝座椅;選裝直接供電(diàn)的(de)ETC裝置 | ||||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型号 | JX6581TA-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生(shēng)産企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||
鋼闆彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1704 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 發動機(jī)排量 | 發動機(jī)功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | 2198 | 103 | ||