聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng→)業(yè)園(市(shì)內(nèi)乘503路(lù)公汽)
【整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
産品** | 程力威牌 | 公告批次 | 345 | ||
産品名稱 | 程力威牌CLW5040XZHSH6型指揮車(chē) | ||||
總質量(kg) | 3640 | 罐體(tǐ)容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5785X1998X2920,2550,2730 | ||
整備質量(kg) | 3315 | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人(rén)) | 5 | 準拖挂車(chē)總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) |
| 鞍座*大(dà)載質量(kg) |
| ||
接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 26/14 | 前懸/後懸(mm) | 865/1070 | ||
軸荷(kg) | 1640/2000 | *高(gāo)車(chē)速(km/h) | 155 | ||
備注: | 備注:該車(chē)專用(yòng)裝置有(yǒu)視(shì)頻(pín)雲台,**指揮**,宣傳廣播等,主要(y<ào)用(yòng)于在各種工(gōng)況下(xià)的(de)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據收集、數(shù)據 傳輸、數(shù)據接收、視(shì)頻(pín)會(huì)議(yì)、宣傳廣播等指揮功能(néng);該車(chē)可(kě)選裝ETC車(chē)載裝置;ABS生✔(shēng)産企業(yè):博世汽 車(chē)部件(jiàn)(蘇州)有(yǒu)限公司,博世汽車(chē)部件(jiàn)(蘇州)有(yǒu)限公司,浙江亞太機(jī)電(diàn)股份有(☆yǒu)限公司.ABS型号:A BS 9,ESP9,3550G500.SC20M139Q6*大(dà)淨功率:100.5kW. | ||||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型号 | SH6591A2DB 整車(chē) 上(shàng)汽大(dà)通(tōng)汽車(chē)有(yǒu)限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生(shēng)産企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3850 | ||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||
鋼闆彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1734 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1728 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 發動機(jī)排量 | 發動機(jī)功率 | ||
SC20M139Q6 SC20M125.1Q6 | 上(shàng)海(hǎi)柴油機(jī)股份有(yǒu)限公司 上(shàng)海(hǎi)柴油機(jī)股份有(yǒu)限公司 | 1996 1996 | 102 93 | ||