聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng)§業(yè)園(市(shì)內(nèi)乘503路(lù)公汽)
【整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
産品** | 程力牌 | 公告批次 | 359 | ||
産品名稱 | 程力牌CL5040XZH6ABZ型指揮車(chē) | ||||
總質量(kg) | 3510 | 罐體(tǐ)容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5780, 5820X1974X2800,3120 | ||
整備質量(kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人(rén)) | 3 | 準拖挂車(chē)總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) |
| 鞍座*大(dà)載質量(kg) |
| ||
接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 22/24,19/24 | 前懸/後懸(mm) | 933/1097,973/1097 | ||
軸荷(kg) | 1580/1930 | *高(gāo)車(chē)速(km/h) | 145,100 | ||
備注: | 備注:該車(chē)裝備多(duō)媒體(tǐ)信息采集系統,視(shì)頻(pín)會(huì)議(yì)系統α,通(tōng)訊監控系統等專用(yòng)裝置用(yòng)于現(xiàn)場(chǎng)應急指揮; ABS 系統**器(qì)型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生(shēng)産廠(chǎng) 家(jiā):博世汽車(chē)部件(jiàn)(蘇州)有(yǒu)限公司; 發動機(jī)*大(dà)淨功率為(wèi)101kw; 選裝頂部不(bù∞)帶攝像頭時(shí)高(gāo)度為(wèi) 2800mm,選裝ECU限速(限速100km/h),選裝ETC裝置,該車(chē)裝備事(shì)件(jiàn)數(shù)據記錄系統( EDR). | ||||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型号 | JX6581TA-M6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生(shēng)産企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||
鋼闆彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1704 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 發動機(jī)排量 | 發動機(jī)功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 | 2198 | 103 | ||