聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13114401413
聯系人(rén):聶經理(lǐ)
手機(jī):13143091413
地(dì)址:湖(hú)北(běi)省随州市(shì)北(běi)郊汽車(chē)工(gōng)業(yè)園(市(shì)內(nèi)乘503路(lù)公汽)
【整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
産品** | 程力牌 | 公告批次 | 358 | ||
産品名稱 | 程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車(chē) | ||||
總質量(kg) | 3500 | 罐體(tǐ)容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外(wài)形尺寸(mm) | 5785X1998X2880 | ||
整備質量(kg) | 3000 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人(rén)) | 7 | 準拖挂車(chē)總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) |
| 鞍座*大(dà)載質量(kg) |
| ||
接近(jìn)角/離(lí)去(qù)角(°) | 26/14 | 前懸/後懸(mm) | 865/1070 | ||
軸荷(kg) | 1600/1900 | *高(gāo)車(chē)速(km/h) | 155 | ||
備注: | 備注:1.車(chē)輛(liàng)內(nèi)部安裝工(gōng)作(zuò)台、視(shì)頻(pín)監控設備★、音(yīn)頻(pín)廣播制(zhì)設備、單兵(bīng)圖傳、4G傳輸等設備,車(chē)輛±(liàng)頂部安 裝頂平台、防水(shuǐ)音(yīn)柱、頂置空(kōng)調。該車(chē)主要(yào)用(yònεg)于應急指揮,現(xiàn)場(chǎng)音(yīn)視(shì)頻(pín)信息采集和(hé)傳輸。2.選裝>側踏步、 前格栅、輪圈、輪飾蓋,3.裝有(yǒu)衛星定位功能(néng)的(de)行(xíng)駛記錄儀.不(bù)裝副駕安全氣囊.ABS生(shēng)産企業(yè):博世 汽車(chē)部件(jiàn)(蘇州)有(yǒu)限公司,博世汽車(chē)部件(jiàn)(蘇州)有(yǒu)限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.發動 機(jī)*大(dà)淨功率:100.5kW,選裝內(nèi)飾. | ||||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型号 | SH6591A2DB 整車(chē) 上(shàng)汽大(dà)通(tōng)汽車(chē)有(yǒu)限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生(shēng)産企業(yè) |
| ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||
軸距(mm) | 3850 | ||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||
鋼闆彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1734 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1728 | ||
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 發動機(jī)排量 | 發動機(jī)功率 | ||
SC20M139Q6 | 上(shàng)海(hǎi)汽車(chē)集團股份有(yǒu)限公司 | 1996 | 102 | ||